Altınözü'de Çarşamba Günü Saatlik Hava Durumu

4 Kasım 2026 Çarşamba
SaatHava°CNemYağışRüzgar
00:00Çok bulutluÇok bulutlu15°C%90Yağış Oranı 10BGB 11 km/sa
01:00Çok bulutluÇok bulutlu15°C%90Yağış Oranı 49BGB 11 km/sa
02:00Sağanak YağışlarSağanak Yağışlar15°C%91Yağış Oranı 60BGB 9 km/sa
03:00Sağanak YağışlarSağanak Yağışlar14°C%91Yağış Oranı 69BGB 9 km/sa
04:00Sağanak YağışlarSağanak Yağışlar14°C%91Yağış Oranı 61BGB 9 km/sa
05:00Çok bulutluÇok bulutlu14°C%92Yağış Oranı 49BGB 9 km/sa
06:00Çok bulutluÇok bulutlu14°C%90Yağış Oranı 44BGB 9 km/sa
07:00Çok bulutluÇok bulutlu14°C%90Yağış Oranı 34BGB 11 km/sa
08:00Çok bulutluÇok bulutlu15°C%89Yağış Oranı 34BGB 11 km/sa
09:00Çok bulutluÇok bulutlu16°C%85Yağış Oranı 39BGB 13 km/sa
10:00Çok bulutluÇok bulutlu16°C%82Yağış Oranı 49BGB 15 km/sa
11:00YağmurYağmur17°C%78Yağış Oranı 63BGB 19 km/sa
12:00YağmurYağmur18°C%74Yağış Oranı 68BGB 20 km/sa
13:00Çok bulutluÇok bulutlu18°C%71Yağış Oranı 25BGB 22 km/sa
14:00Çok bulutluÇok bulutlu18°C%74Yağış Oranı 20BGB 22 km/sa
15:00Çok bulutluÇok bulutlu17°C%76Yağış Oranı 20BGB 20 km/sa
16:00Çok bulutluÇok bulutlu17°C%76Yağış Oranı 20BGB 19 km/sa
17:00Çok bulutluÇok bulutlu16°C%79Yağış Oranı 20BGB 15 km/sa
18:00Çok bulutluÇok bulutlu15°C%84Yağış Oranı 21BGB 13 km/sa
19:00Çok bulutluÇok bulutlu15°C%86Yağış Oranı 22BGB 11 km/sa
20:00Çok bulutluÇok bulutlu15°C%88Yağış Oranı 22BGB 11 km/sa
21:00Çok bulutluÇok bulutlu14°C%90Yağış Oranı 27BGB 11 km/sa
22:00Çok bulutluÇok bulutlu14°C%90Yağış Oranı 49BGB 11 km/sa
23:00YağmurYağmur14°C%91Yağış Oranı 51BGB 9 km/sa
4 Kasım 2026 Çarşamba