Kar Kalınlıkları
| Şehir | Ölçüm Merkezi | Kar Kalınlığı |
|---|---|---|
| Hakkari | Hakkari Kayak Merkezi | 276 cm |
| Erzurum | Erzurum Palandöken Kayak Merkezi | 229 cm |
| Erzincan | Erzincan Erzincan Ergan Kayak Merkezi | 219 cm |
| Bolu | Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi | 204 cm |
| Kayseri | Kayseri Erciyes Kayak Merkezi | 173 cm |
| Kars | Kars Sarıkamış Kayak Merkezi | 172 cm |
| Bursa | Bursa Uludağ Kayak Merkezi | 138 cm |
| Erzurum | Erzurum Konaklı Kayak Merkezi | 126 cm |
| Giresun | Giresun Dereli Kümbet Kayak Merkezi | 123 cm |
| Kahramanmaraş | Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Yedi Kuyular Kayak Merkezi | 119 cm |
| Sivas | Sivas Sivas Yıldızdağı Kayak Merkezi | 109 cm |
| Isparta | Isparta Davraz Kayak Merkezi | 105 cm |
| Kütahya | Kütahya Kütahya Murat Dağı Kayak Merkezi | 84 cm |
| Ardahan | Ardahan Ardahan Yalnızçam Kayak Merkezi | 80 cm |
| Bingöl | Bingöl Hesarek Kayak Merkezi | 65 cm |
| Ordu | Ordu Kabadüz Çambaşı Kayak Merkezi | 62 cm |
| Kastamonu | Kastamonu Ilgaz Kayak Merkezi | 59 cm |
| Gümüşhane | Gümüşhane Zigana Kayak Merkezi | 46 cm |
| Bayburt | Bayburt Kop Kayak Merkezi | 44 cm |
| Kocaeli | Kocaeli Kartepe Kayak Merkezi | 26 cm |
| Denizli | Denizli Denizli Kayak Merkezi | 9 cm |
| Antalya | Antalya Saklıkent Kayak Merkezi | 9 cm |
Kar yükseklik değerleri pluviometre, pluviograf, totalizatör, kar yazıcısı, kar numune tüpleri, kar terazileri ve diğer aletleri ile ölçülmektedir. Musos V2, kar ve su yüksekliği tespitinde kullanılan bir cihazdır. Bu cihaz ses sinyallerinin geri dönüş süresine göre ölçüm yapar.
Kar kalınlığı tespiti ülkemizde genellikle kış sporu için kullanılsada, kara yollarında yol durumu için, tarlada ekinleri etkileme durumunda çiftçilerimiz için, bina çatılarının dayanıklılık tespiti ve bir çok sebep içinde kullanılmaktadır.