Kar Kalınlıkları
| Şehir | Ölçüm Merkezi | Kar Kalınlığı |
|---|---|---|
| Erzurum | Erzurum Palandöken Kayak Merkezi | 56 cm |
| Hakkari | Hakkari Kayak Merkezi | 51 cm |
| Ordu | Ordu Kabadüz Çambaşı Kayak Merkezi | 32 cm |
| Kars | Kars Sarıkamış Kayak Merkezi | 30 cm |
| Gümüşhane | Gümüşhane Süleymaniye Kayak Merkezi | 26 cm |
| Erzurum | Erzurum Konaklı Kayak Merkezi | 22 cm |
| Bitlis | Bitlis Tatvan Nemrut Kayak Merkezi | 20 cm |
| Bolu | Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi | 20 cm |
| Samsun | Samsun Ladik Akdağ Kayak Merkezi | 16 cm |
| Kayseri | Kayseri Erciyes Kayak Merkezi | 14 cm |
| Artvin | Artvin Mersivan Kayak Merkezi | 9 cm |
| Van | Van Gevaş Abalı Kayak Merkezi | 8 cm |
| Bingöl | Bingöl Hesarek Kayak Merkezi | 10 cm |
| Ardahan | Ardahan Yalnızçam Kayak Merkezi | 9 cm |
| Çankırı | Çankırı Çankırı Yıldıztepe Kayak Merkezi | 9 cm |
Kar yükseklik değerleri pluviometre, pluviograf, totalizatör, kar yazıcısı, kar numune tüpleri, kar terazileri ve diğer aletleri ile ölçülmektedir. Musos V2, kar ve su yüksekliği tespitinde kullanılan bir cihazdır. Bu cihaz ses sinyallerinin geri dönüş süresine göre ölçüm yapar.
Kar kalınlığı tespiti ülkemizde genellikle kış sporu için kullanılsada, kara yollarında yol durumu için, tarlada ekinleri etkileme durumunda çiftçilerimiz için, bina çatılarının dayanıklılık tespiti ve bir çok sebep içinde kullanılmaktadır.