Taşlıçay'da Çarşamba Günü Saatlik Hava Durumu

« Önceki gün
4 Kasım 2026 Çarşamba
SaatHava°CNemYağışRüzgar
01:00Çoğunlukla açıkÇoğunlukla açık4°C%94Yağış Oranı 20G 9 km/sa
02:00Çoğunlukla açıkÇoğunlukla açık4°C%95Yağış Oranı 20G 9 km/sa
03:00Çoğunlukla açıkÇoğunlukla açık4°C%95Yağış Oranı 20G 9 km/sa
04:00Parçalı bulutluParçalı bulutlu4°C%95Yağış Oranı 20G 9 km/sa
05:00Parçalı bulutluParçalı bulutlu3°C%95Yağış Oranı 20GGB 7 km/sa
06:00Aralıklı bulutlarAralıklı bulutlar3°C%96Yağış Oranı 16GGB 7 km/sa
07:00Çok bulutluÇok bulutlu4°C%91Yağış Oranı 7GGB 7 km/sa
08:00Çok bulutluÇok bulutlu6°C%84Yağış Oranı 7GB 7 km/sa
09:00Çok bulutluÇok bulutlu8°C%78Yağış Oranı 6GB 7 km/sa
10:00Çok bulutluÇok bulutlu9°C%74Yağış Oranı 5GB 9 km/sa
11:00Çok bulutluÇok bulutlu9°C%72Yağış Oranı 5GB 13 km/sa
12:00Çok bulutluÇok bulutlu10°C%70Yağış Oranı 8GB 15 km/sa
13:00Çok bulutluÇok bulutlu10°C%67Yağış Oranı 49GB 15 km/sa
14:00YağmurYağmur9°C%72Yağış Oranı 59GB 15 km/sa
15:00YağmurYağmur9°C%75Yağış Oranı 62GB 15 km/sa
16:00Çok bulutluÇok bulutlu9°C%76Yağış Oranı 28GB 13 km/sa
17:00Çok bulutluÇok bulutlu8°C%80Yağış Oranı 23GGB 11 km/sa
18:00Çok bulutluÇok bulutlu8°C%81Yağış Oranı 22GGB 11 km/sa
19:00Çok bulutluÇok bulutlu7°C%83Yağış Oranı 20GGB 11 km/sa
20:00Çok bulutluÇok bulutlu7°C%84Yağış Oranı 20GGB 13 km/sa
21:00Çok bulutluÇok bulutlu6°C%85Yağış Oranı 20G 13 km/sa
22:00Çok bulutluÇok bulutlu6°C%86Yağış Oranı 20GGB 13 km/sa
23:00Aralıklı bulutlarAralıklı bulutlar6°C%87Yağış Oranı 20GGB 11 km/sa
« Önceki gün
4 Kasım 2026 Çarşamba