Kar Kalınlıkları
Şehir | Ölçüm Merkezi | Kar Kalınlığı |
---|---|---|
Erzurum | Palandöken Kayak Merkezi | 113 cm |
Bolu | Kartalkaya Kayak Merkezi | 96 cm |
Bursa | Uludağ Kayak Merkezi | 56 cm |
Erzincan | Ergan Kayak Merkezi | 51 cm |
Isparta | Isparta Davraz Kayak Merkezi | 42 cm |
Kayseri | Erciyes Kayak Merkezi | 38 cm |
Erzurum | Konaklı Kayak Merkezi | 26 cm |
Hakkari | Hakkari Kayak Merkezi | 24 cm |
Kocaeli | Kartepe Kayak Merkezi | 21 cm |
Kastamonu | Ilgaz Kayak Merkezi | 16 cm |
Tunceli | Tunceli Ovacık Kayak Merkezi | 12 cm |
Sivas | Yıldızdağı Kayak Merkezi | 12 cm |
Kars | Sarıkamış Kayak Merkezi | 8 cm |
Elazığ | Elazığ Hazarbaba Kayak Merkezi | 7 cm |
Denizli | Denizli Kayak Merkezi | 7 cm |
Kütahya | Gediz Murat Dağı Kayak Merkezi | 7 cm |
Kar yükseklik değerleri pluviometre, pluviograf, totalizatör, kar yazıcısı, kar numune tüpleri, kar terazileri ve diğer aletleri ile ölçülmektedir. Musos V2, kar ve su yüksekliği tespitinde kullanılan bir cihazdır. Bu cihaz ses sinyallerinin geri dönüş süresine göre ölçüm yapar.
Kar kalınlığı tespiti ülkemizde genellikle kış sporu için kullanılsada, kara yollarında yol durumu için, tarlada ekinleri etkileme durumunda çiftçilerimiz için, bina çatılarının dayanıklılık tespiti ve bir çok sebep içinde kullanılmaktadır.